緩閉逆止回閥

性能與用途
● 能夠調(diào)節(jié)和控制關(guān)閉速度的止回閥,在水泵運(yùn)動(dòng)或停止運(yùn)行時(shí),可調(diào)節(jié)至*傳佳開啟式關(guān)閉速度,本閥用于高層建筑,減少水力沖擊現(xiàn)象,從而達(dá)到安全及安靜啟閉效果。
結(jié)構(gòu)與原理
● 結(jié)構(gòu)見下圖:該閥由主閥、單向閥、針閥、球閥、壓力表等組成。(原理與遙控浮球相似,不同之處它是控制速度的)。是緩閉消聲止回閥更新?lián)Q代閥門。
性能參數(shù)
● 性能參數(shù)中主要是可任意調(diào)節(jié)啟閉速度。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
密封試驗(yàn)壓力 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
適用溫度 | 0~≤80℃ | ||
**動(dòng)作壓力 | P1≥0.07MPa | ||
適用介質(zhì) | 水 | ||
主要尺寸見下表
公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||
L | A1 | A | H1 | H | F | |
50 | 230 | 210 | 320 | 137 | 395 | 168 |
65 | 250 | 215 | 330 | 145 | 405 | 180 |
80 | 295 | 220 | 330 | 178 | 430 | 210 |
100 | 350 | 230 | 410 | 232 | 510 | 284 |
125 | 395 | 245 | 420 | 286 | 560 | 310 |
150 | 450 | 260 | 420 | 318 | 585 | 370 |
200 | 585 | 280 | 430 | 413 | 675 | 463 |
250 | 785 | 300 | 450 | 502 | 730 | 525 |
300 | 800 | 320 | 460 | 600 | 760 | 625 |
350 | 905 | 340 | 470 | 638 | 840 | 705 |
400 | 905 | 360 | 480 | 677 | 910 | 778 |





