可調(diào)減壓閥

性能與用途
● 該閥可將控制主閥的出口壓力為固定的出口壓力,且不因進(jìn)口壓力變化而變化,也不因進(jìn)口能量變化而改變出口壓力。
● 此種閥可用于生活用水,消防系統(tǒng)及工業(yè)給水系統(tǒng)管道中使用。
結(jié)構(gòu)與原理
● 本閥主要零件基本與遙控浮球閥相同只是該閥把浮球換成一個(gè)能控制出口壓力的減壓閥。詳見(jiàn)下圖工作原理也和遙控浮球相似,不同之處是可調(diào)節(jié)出口壓力,來(lái)控制閥盤的調(diào)節(jié)位置。進(jìn)、出口有壓力表。
性能參數(shù)
● 性能參數(shù),調(diào)整壓力可在10:1的比值范圍內(nèi)控制。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
密封試驗(yàn)壓力 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
**入口壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
出口壓力可調(diào)節(jié)的范圍 | 0.09~0.88MPa | 0.10~1.2MPa | 0.15~1.6MPa |
工作溫度 | ≤80°C | ||
使用介質(zhì) | 清水、原水 | ||
主要尺寸見(jiàn)下表
公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||
L | B1 | B | H1 | H | |
50 | 230 | 155 | 330 | 278 | 395 |
65 | 250 | 165 | 350 | 298 | 405 |
80 | 295 | 175 | 365 | 313 | 430 |
100 | 350 | 195 | 410 | 350 | 510 |
125 | 395 | 220 | 455 | 365 | 560 |
150 | 450 | 230 | 485 | 420 | 585 |
200 | 585 | 255 | 530 | 450 | 675 |
250 | 785 | 300 | 623 | 470 | 730 |
300 | 800 | 340 | 700 | 490 | 760 |
350 | 905 | 415 | 840 | 526 | 840 |
400 | 905 | 430 | 880 | 570 | 910 |





